全息隐形屏·A 系列
采用高透明耐高温高端材料灯板完美设计, 轻松实现高达 80%的通透率。 整体贴装无龙骨架, 屏体可左右、 上下对 拼, 可实现2.4-3米的显示高度或宽度。
产品应用在商业橱窗、博物馆、展厅、玻璃幕墙等户内外场景。
整屏透明隐形
整屏透明无框架; 无缝大面积拼接; 背面隐形无泛光 。
全息3D悬浮影像
3D全息 、空间悬浮影像显示效果 。
透明且兼具卓越画质
等间距像素排布, 画质更高清; 灯驱合 静态扫描 , 画面更稳定; 1 6bit灰度等级 , 色彩更细腻 。
9000: 1 高对比度 , 5000cd/m2 高亮度 , 炫彩亮丽夺人眼球 。
轻至6kg/m2
专业美学设计 、轻薄美观 。
显示屏体产品重量仅为6KG/平方米 。
薄至1. 8mm
屏体厚度低于2MM , 无缝曲面贴装, 贴装在透明玻璃上浑然 体 。
柔性
标准模组 , 可弯曲 , 灵活巧用 。 弧面玻璃 、异形屏的最佳搭档 。
简易安装维护
产品可直接模块化组合贴附于透明
玻璃正面或背面 , 不破坏建筑原结构 , 亦不影响室内采光 。
产品型号 | LED3000-A-P2.5 | LED3000-A-P3.91 | LED3000-A-P6.25 | LED3000-A-P10 |
像素间距(mm) | P2 5/P2 5 | P3 91/P3 91 | P625/P625 | P1O/P10 |
像素密度(dot/rn') | 160000 | 65536 | 25600 | 10000 |
感官通透度 | 70% | 80% | 90% | 85% |
显示尺寸(mm)(w*h) | 125x1000 | 250x1000/250x1171/250x1468 | 250x1175/250x1475 | 250x1000 |
整机外形尺寸(mm)(w*h) | 125x1000 | 250x1025/250x1200/250x1500 | 250x1200/250x1500 | 250x1000 |
箱体分辨率(dot)(w*h) | 50x400 | 64x256/64x300/64x376 | 40x188/40x236 | 25x120 |
亮度(cd/吶 | ≥1200 | ;;,3000 | ;;>5000 | ;;,4000 |
重柔(kg/set) | 163 | 16 | 16 | 12 |
封装形式 | 灯驱— 体封装 | 灯驱— 体封装 | 灯驱— 体封装 | 灯驱— 体封装 |
扫描方式 | 单点单控、静态驱动 | 单点单控、静态驱动 | 单点单控、静态驱动 | 单点单控、静态驱动 |
灯珠工作寿命 | ;.10万小时 | ≥10万小时 | ;;.10万小时 | ;e,10万小时 |
灰度等级 | 16b仆 | 16b仆 | 16b仆 | 16b仆 |
最大功耗(w/rn') | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
平均功耗(w/m') | 300 | 375 | 375 | 375 |
LED控制系统 | 同/异步 | 同/异步 | 同/异步 | 同/异步 |
输入工作电压 | AC100~240V 50/60 Hz | AC100~240V 50/60 Hz | AC100~240V 50/60 Hz | AC100~240V 50/60 Hz |
模组工作电压 | DC42V土Q2V | DC42V 土 Q2V | DC42V土Q2V | DC42V土Q2V |
工作温度 | -20'C~50'C | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20'C~50'C |
工作湿度 | 20%RH ~ 85%RH, 无冷凝 | 20%RH ~ 85%RH,无冷凝 | 20%RH ~ 85%RH,无冷凝 | 20%RH ~ 85%RH,无冷凝 |
存储温度 | -20°C~60°C | -20"C~60。C | -20"C~60°C | -20"C~60°C |
存储湿度 | 10%RH ~ 85%RH,无冷凝 | 10%RH~85%RH,无冷凝 | 10%RH ~ 85%RH,无冷凝 | 10%RH ~ 85%RH,无冷凝 |
|P防护等级 | IP 20 | IP20 | IP20 | IP20 |
箱体材质 安装使用环境 |
室内 |
室内 |
室内 |
室内 |
包装运输 | 珍珠棉+木箱/航空 | 珍珠棉+木箱/航空 | 珍珠棉+木箱/航空 | 珍珠棉+木箱/航空 |