欢迎光临维康国际官方网站!
			在会议室场景中,P1.25和P1.53 COB LED显示屏的主要区别体现在观看体验、技术特性和成本等方面。以下是详细对比分析:

1. 像素密度与清晰度对比
| 参数 | P1.25 COB | P1.53 COB | 
| 像素间距 | 1.25mm | 1.53mm | 
| 像素密度 | 640,000点/㎡ | 427,000点/㎡ | 
| 最佳视距 | ≥1.5m(4K效果) | ≥2.2m(4K效果) | 
| 区别影响 | 更适合小空间(<8m纵深会议室),近距离观看文字/图表更清晰 | 需稍远观看,否则可能看到像素点 | 
2. 显示效果差异
(1)画质表现
(2)色彩与对比度
3. 会议室适配性对比
| 场景需求 | P1.25 COB更适合 | P1.53 COB更适合 | 
| 中小型会议室(<6m纵深) | ✓ 近距离观看无压力 | 需评估最远座位视距 | 
| 4K内容演示 | ✓ 完美呈现细节 | 稍大字体更安全 | 
| 预算限制 | 成本高20-30% | ✓ 性价比更高 | 
| 长时间阅读 | ✓ 更低视觉疲劳 | 略需适应 | 
4. 技术特性差异
| 特性 | P1.25 COB | P1.53 COB | 
| 功耗 | 约350W/㎡(亮度500nit) | 约300W/㎡(亮度500nit) | 
| 散热 | 需更强散热设计(密度高) | 温度控制更易实现 | 
| 防护性 | COB封装均防磕碰、防尘 | COB封装均防磕碰、防尘 | 
| 维护成本 | 单个模组更换成本略高 | 维修成本低5-10% | 
5. 成本对比(以10㎡显示屏计算)
| 项目 | P1.25 COB | P1.53 COB | 
| 初始采购成本 | 约15-20万元 | 约10-15万元 | 
| 5年电费差异 | 多耗电约数千度 | 更节能 | 
| 综合性价比 | 高端会议首选 | 预算有限优选 | 
6. 选购建议
选择P1.25 COB当:
选择P1.53 COB当:
总结:区别是否明显?
建议在最终决策前,实地观看样机,并在典型会议距离(如2m/4m)测试PPT、Excel等常用文档的显示效果。